 | 取得日:2013年02月15日 |
 | 施設名 | 日光湯元温泉 ほのかな宿 樹林(旧:日光グランドホテル) | アクセス | 日光市湯元2549 【新宿/池袋/横浜/千葉/さいたま新都心】から提携送迎バス/東武日光駅から東武バスで湯元温泉行、下車5分 | 特徴 | 全プランポイント10倍★白濁硫黄泉で有名な日光湯元温泉の温泉宿。樹林の中で温泉浴♪ | 評価・料金 | レビュー:145件 / 平均:3.19点 / 料金:2880円より |
|
 | 施設名 | 那須温泉 大丸温泉旅館 | アクセス | 那須郡那須町湯本269 那須塩原駅よりシャトルバスにて約50分(要予約)/東北自動車道 《那須IC》より車で約40分 | 特徴 | 山あいの渓谷にたたずむ野趣溢れる露天風呂が名物!那須の自然に包まれる癒しの宿 | 評価・料金 | レビュー:147件 / 平均:4.66点 / 料金:13000円より |
|
 | 施設名 | 馬頭温泉郷 南平台温泉ホテル | アクセス | 那須郡那珂川町小口1342 東北自動車道矢板ICよりR293で約40分/JR氏家駅よりタクシーで約30分 | 特徴 | ★ポイント10倍開催中★3万3千坪の広大な日本庭園、地の食材を使った旬の懐石料理が自慢の温泉旅館♪ | 評価・料金 | レビュー:91件 / 平均:4.03点 / 料金:4000円より |
|
 | 施設名 | 日光湯元温泉 湯守 釜屋 | アクセス | 日光市湯元2548 日光宇都宮道清滝ICより国道120号線沼田方面へ28km(いろは坂登る) | 特徴 | 【とちぎにごり湯の会】会員 硫黄泉をかけ流し。もちろん24時間入浴可能。 | 評価・料金 | レビュー:519件 / 平均:3.73点 / 料金:6800円より |
|
 | 施設名 | 乃木温泉ホテル | アクセス | 那須塩原市下永田1-993-11 JR東北本線西那須野駅より徒歩で約10分。 新幹線JR那須塩原駅よりお車にて約20分。 | 特徴 | 地域隨一の湯量を誇る美肌効果の高い天然アルカリ性単純温泉。自然美と温泉を満喫できる総合リゾートホテル | 評価・料金 | レビュー:84件 / 平均:4.14点 / 料金:6300円より |
|
 | 施設名 | 湯西川温泉 民宿やま久 囲炉裏の温泉民宿 | アクセス | 日光市湯西川1616-2 今市ICより車で90分/電車バス不可 | 特徴 | 平家落人伝説の残る山間の秘湯。囲炉裏を囲んでの岩魚の塩焼き狩人料理。渓流釣り。 | 評価・料金 | レビュー:件 / 平均:点 / 料金:3500円より |
|
 | 施設名 | 那須温泉 小さな温泉宿 しっぽ屋 | アクセス | 那須郡那須町湯本206-891 東北道那須ICより車で15分/JR宇都宮線黒磯駅より那須温泉行きバスで約30分仲町下車徒歩10分(送迎あり要予約) | 特徴 | ペンションながら源泉かけ流しの宿!貸切でどうぞ。こだわりの料理は地の物が楽しめますよ。うれしい和室! | 評価・料金 | レビュー:件 / 平均:点 / 料金:9450円より |
|
 | 施設名 | 塩原温泉 ピラミッド温泉・自然館 | アクセス | 那須塩原市接骨木493-3 東北新幹線「那須塩原駅」/宇都宮線「西那須野駅」/東北高速道「西那須野塩原IC」・国道400号線 | 特徴 | 源泉かけ流しとピラミッド型の建物が自慢の宿です。2011年新館ナイルがオープンしました。 | 評価・料金 | レビュー:122件 / 平均:3.43点 / 料金:2500円より |
|
 | 施設名 | 塩原温泉 塩原温泉ホテル | アクセス | 那須塩原市塩原630-1 那須塩原駅よりバスにて1時間 | 特徴 | 新緑や紅葉が見事です。温泉の中心にある八汐橋の真前です。夜影が一望でき露天風呂からの眺めも最高です。 | 評価・料金 | レビュー:5件 / 平均:3点 / 料金:5500円より |
|
 | 施設名 | 那須温泉 温泉ペンション 1ねん1くみ | アクセス | 那須郡那須町湯本206-1075 東北自動車道 那須ICより車で10分 | 特徴 | 御用邸近郊の静かな立地。昭和の雰囲気が懐かしい湯宿☆かけ流し「乳白色のにごり湯」美肌の湯は貸切ok | 評価・料金 | レビュー:45件 / 平均:3.71点 / 料金:4900円より |
|
 |
powered by Supported by 楽天ウェブサービス |